1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro (tj. 995.875 zł), lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro (tj. 995.875 zł),
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie, jeżeli w 2006 r. osiągnęli przychody z działalności prowadzonej:
- wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (tj. 99.587,50 zł),
- w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 25.000 euro (tj. 99.587,50 zł).
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro, tj. 15.934 zł, ryczałt wynosi 8,5% przychodów, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę - 20% przychodów). Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uwaga: Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/2006 średni kurs euro z dnia 29 września 2006 r. wynosił 3,9835 zł.
|
|
ryczałtu |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
przychodów
ze świadczenia usług:
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Załącznik nr 2
WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA
Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH,
OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW l USŁUG
| Lp. | Symbol PKWiU | Nazwa usługi |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 51.12 | Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych |
| 2 | 51.14 | Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających |
| 3 | 51.18 | Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 4 | 51.19 | Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju |
| 5 | 55.23.14 | Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu |
| 6 | 63.12.12 | Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów |
| 7 | 63.12.14-00.30 | Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych |
| 8 | Sekcja J | Usługi pośrednictwa finansowego |
| 9 | grupa 70.1 | Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny |
| 10 | grupa 70.2 | Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek**** |
| 11 | grupa 70.3 | Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie |
| z wyjątkiem: 70.32 | Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie** | |
| 12 | grupa 73.1 | Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych |
| 13 | grupa 73.2 | Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych |
| 14 | grupa 74.1 | Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania |
| 15 | grupa 74.2 | Usługi architektoniczne i inżynierskie |
| 16 | grupa 74.3 | Usługi w zakresie badań i analiz technicznych |
| 17 | grupa 74.4 | Usługi reklamowe |
| 18 | grupa 74.5 | Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu |
| z wyjątkiem: 74.50.2 |
Usługi pozyskiwania personelu** |
|
| 19 | grupa 74.6 | Usługi detektywistyczne i ochroniarskie |
| 20 | grupa 74.81.23 | Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych |
| 21 | grupa 74.83.13 | Usługi tłumaczeń pisemnych* |
| 22 | grupa 74.83.14 | Usługi tłumaczeń ustnych* |
| 23 | grupa 74.84 | Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| z wyjątkiem: 74.84.15 |
Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów** |
|
| 24 | Sekcja L | Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych |
| z wyjątkiem: 75.25.11 |
Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom*** |
|
| 25 | Sekcja M | Usługi w zakresie edukacji* |
| z wyjątkiem: 80.10.11 ex | Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole*** | |
| 26 | grupa 85.1 | Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego* |
| 27 | dział 91 | Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 28 | dział 92 | Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem |
| z wyjątkiem: 92.53 | Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody*** | |
| 29 | 93.05 | Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej i robienia zakupów |
| * | Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. |
| ** | Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów. |
| *** | Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów. |
| **** | Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy. |






